El sistema de roles te permite controlar quién puede hacer qué dentro de Pehuen. Cada usuario puede tener uno o más roles, y cada rol agrupa un conjunto de acciones que definen los permisos disponibles.
Conceptos clave
Roles
Un rol es un conjunto de acciones agrupadas bajo un nombre descriptivo. Los usuarios heredan todos los permisos de los roles que tienen asignados.
Ejemplos de roles:
- Gestor de OT: puede crear, ver y editar órdenes de trabajo
- Supervisor de materiales: acceso completo a stock y movimientos
- Solo lectura: únicamente ver información sin modificar
Acciones
Las acciones son los permisos atómicos del sistema. Cada acción representa una operación específica sobre un módulo:
| Acción | Qué permite |
|---|
| Listar | Ver el listado de registros |
| Leer | Ver el detalle de un registro |
| Crear | Agregar nuevos registros |
| Actualizar | Modificar registros existentes |
| Eliminar | Borrar registros |
Algunos módulos tienen acciones adicionales según su funcionalidad (ej: recibir en movimientos de material, exportar en listados).
Al crear un rol, podés usar el botón "Seleccionar todos" en cada módulo para asignar rápidamente todas las acciones de esa sección.
Tipos de roles
Roles regulares
Son los que creás y gestionás libremente. Podés:
- Crear nuevos roles con cualquier combinación de acciones
- Editar el nombre y las acciones asignadas
- Activar o desactivar roles
- Eliminar roles que ya no necesites
Roles de sistema
Son roles protegidos, identificados con el badge Sistema. Tienen restricciones especiales:
| Operación | ¿Permitida? |
|---|
| Cambiar nombre | ❌ No |
| Modificar acciones | ✅ Sí |
| Desactivar | ✅ Sí |
| Eliminar | ❌ No |
| Crear nuevos roles de sistema | ❌ No |
Los usuarios que tienen un rol de sistema activo son considerados Super Admin y tienen acceso total a todas las funciones de la aplicación, independientemente de las acciones específicas configuradas.
Si desactivás un rol de sistema de un usuario, ese usuario pasará a tener solo los permisos de sus otros roles asignados.
Cómo funcionan los permisos
- El sistema verifica qué roles activos tiene el usuario
- Recopila todas las acciones de esos roles
- Para cada pantalla o botón, verifica si el usuario tiene la acción requerida
- Si tiene un rol de sistema activo, tiene acceso total automáticamente
Alcance por cliente (autorización)
Además de las acciones, los roles pueden estar asociados a clientes específicos. Esto define el alcance real de los datos:
- Si un usuario no está autorizado para un cliente, no verá sus contratos, baremos, OTs, OEs y recursos asociados.
- Aunque tenga permiso de Crear, no podrá crear recursos para clientes no autorizados.
- Los selectores (por ejemplo, clientes, contratos, baremos u OTs) se filtran automáticamente a los clientes autorizados.
Los usuarios Super Admin no tienen esta restricción.
Ejemplos de alcance en Stock
- En movimientos manuales, el selector de depósito origen se limita a depósitos de clientes autorizados y a depósitos que tienen stock de materiales de esos clientes.
- En movimientos de stock, el listado y el detalle solo muestran movimientos cuyos materiales pertenecen a clientes autorizados.
Ejemplo práctico
Un usuario con dos roles:
- Rol A: Órdenes de trabajo → Listar, Leer
- Rol B: Órdenes de trabajo → Crear, Actualizar
Resultado: el usuario puede listar, leer, crear y actualizar órdenes de trabajo (la suma de ambos roles).
Gestión de roles
Crear un rol
- Ir a Administración > Roles
- Click en Nuevo rol
- Ingresar nombre descriptivo
- Seleccionar las acciones por módulo
- Guardar
Asignar roles a usuarios
- Ir a Administración > Usuarios
- Seleccionar el usuario
- En la sección de roles, agregar o quitar los roles necesarios
Editar o eliminar roles
- Desde el listado de roles podés acceder al detalle de cada uno
- El botón Editar permite modificar nombre y acciones (excepto para roles de sistema)
- El botón Eliminar aparece solo para roles regulares que no estén en uso
Referencia de acciones por módulo
A continuación se listan todas las acciones disponibles en el sistema, agrupadas por módulo. Estas son las opciones que verás al crear o editar un rol.
Administración
Usuarios
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de usuarios | Acceder al listado de todos los usuarios del sistema |
| Ver detalle de usuario | Abrir la ficha completa de un usuario |
| Editar usuarios | Modificar datos y roles de usuarios existentes |
Exportaciones
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de exportaciones | Ver el historial de exportaciones generadas |
| Ver detalle de exportación | Acceder a una exportación específica |
| Crear exportaciones | Generar nuevas exportaciones de datos |
| Eliminar exportaciones | Borrar exportaciones del historial |
Localidades
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de localidades | Consultar las localidades cargadas |
| Importar localidades | Cargar localidades desde un archivo |
Clientes
Clientes
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de clientes | Acceder al listado de clientes |
| Ver detalle de cliente | Abrir la ficha de un cliente |
| Crear clientes | Dar de alta nuevos clientes |
| Editar clientes | Modificar datos de clientes existentes |
| Eliminar clientes | Dar de baja clientes |
| Importar materiales de cliente | Cargar materiales masivamente desde Excel |
Centros operativos
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado | Consultar los centros operativos |
| Ver detalle | Abrir la ficha de un centro operativo |
| Crear | Dar de alta nuevos centros operativos |
| Editar | Modificar centros operativos existentes |
| Eliminar | Dar de baja centros operativos |
Centros de costo
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado | Consultar los centros de costo |
| Ver detalle | Abrir la ficha de un centro de costo |
| Crear | Dar de alta nuevos centros de costo |
| Editar | Modificar centros de costo existentes |
| Eliminar | Dar de baja centros de costo |
Contratos
Contratos
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de contratos | Acceder al listado de contratos |
| Ver detalle de contrato | Abrir la ficha de un contrato |
| Crear contratos | Dar de alta nuevos contratos |
| Editar contratos | Modificar contratos existentes |
| Eliminar contratos | Dar de baja contratos |
Baremos cliente
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de baremos | Consultar los baremos del cliente |
| Ver detalle de baremo | Abrir un baremo específico con sus items |
| Crear baremos | Dar de alta nuevos baremos |
| Editar baremos | Modificar baremos existentes |
| Importar items de baremo | Cargar items de baremo desde Excel |
| Eliminar baremos | Dar de baja baremos |
Baremos cuadrilla
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de baremos de cuadrilla | Consultar los baremos para cuadrillas |
| Ver detalle de baremo de cuadrilla | Abrir un baremo de cuadrilla con sus items |
| Crear baremos de cuadrilla | Dar de alta nuevos baremos de cuadrilla |
| Editar baremos de cuadrilla | Modificar baremos de cuadrilla existentes |
| Importar items | Cargar items desde Excel |
| Crear revisiones de baremo | Generar nuevas versiones de un baremo |
| Gestionar precios por cuadrilla | Configurar precios específicos para cada cuadrilla |
| Eliminar baremos de cuadrilla | Dar de baja baremos de cuadrilla |
Órdenes
Órdenes de trabajo (OT)
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de órdenes de trabajo | Acceder al listado de OTs |
| Ver detalle de orden de trabajo | Abrir la ficha completa de una OT |
| Crear órdenes de trabajo | Dar de alta nuevas OTs |
| Editar órdenes de trabajo | Modificar datos de OTs existentes |
| Eliminar órdenes de trabajo | Dar de baja OTs |
| Iniciar órdenes de trabajo | Pasar una OT de borrador a "En progreso" |
| Finalizar órdenes de trabajo | Marcar una OT como completada |
| Abortar órdenes de trabajo | Cancelar una OT |
| Actualizar items | Modificar los items de trabajo de una OT |
| Gestionar personal | Asignar o quitar personal de una OT |
| Gestionar referencias externas | Administrar referencias de sistemas externos |
Órdenes de ejecución (OE)
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de órdenes de ejecución | Acceder al listado de OEs |
| Ver detalle de orden de ejecución | Abrir la ficha completa de una OE |
| Crear órdenes de ejecución | Dar de alta nuevas OEs asignando trabajo a cuadrillas |
| Editar órdenes de ejecución | Modificar datos de OEs existentes |
| Eliminar órdenes de ejecución | Dar de baja OEs |
| Iniciar órdenes de ejecución | Pasar una OE de borrador a "En progreso" |
| Finalizar órdenes de ejecución | Marcar una OE como completada |
| Abortar órdenes de ejecución | Cancelar una OE |
Personal y cuadrillas
Personal
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de personal | Acceder al listado de miembros del personal |
| Ver detalle de personal | Abrir la ficha de una persona |
| Crear personal | Dar de alta nuevos miembros |
| Editar personal | Modificar datos de personal existente |
| Eliminar personal | Dar de baja miembros |
Cuadrillas
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de cuadrillas | Acceder al listado de cuadrillas |
| Ver detalle de cuadrilla | Abrir la ficha de una cuadrilla con sus miembros |
| Crear cuadrillas | Dar de alta nuevas cuadrillas |
| Editar cuadrillas | Modificar cuadrillas existentes |
| Eliminar cuadrillas | Dar de baja cuadrillas |
Actividades de cuadrilla
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de actividades | Consultar las categorías de actividades |
| Crear actividades | Agregar nuevas actividades o subcategorías |
| Editar actividades | Modificar actividades existentes |
| Eliminar actividades | Dar de baja actividades |
Materiales
Categorías de materiales
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de categorías | Consultar el árbol de categorías |
| Ver detalle de categoría | Abrir la ficha de una categoría |
| Crear categorías | Agregar nuevas categorías o subcategorías |
| Editar categorías | Modificar categorías existentes |
| Eliminar categorías | Dar de baja categorías |
| Activar/desactivar categorías | Cambiar el estado activo de una categoría |
Materiales
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de materiales | Acceder al listado de materiales |
| Ver detalle de material | Abrir la ficha de un material |
| Crear materiales | Dar de alta nuevos materiales |
| Editar materiales | Modificar materiales existentes |
| Eliminar materiales | Dar de baja materiales |
| Activar/desactivar materiales | Cambiar el estado activo de un material |
| Gestionar números de serie | Administrar los números de serie de materiales serializados |
| Procesar materiales a granel | Transformar materiales bulk (ej: bobina a tramos) |
Unidades
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de unidades | Consultar las unidades de medida |
| Ver detalle de unidad | Abrir la ficha de una unidad |
| Crear unidades | Agregar nuevas unidades de medida |
| Editar unidades | Modificar unidades existentes |
| Eliminar unidades | Dar de baja unidades |
| Activar/desactivar unidades | Cambiar el estado activo de una unidad |
Gestión de stock
Depósitos
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de depósitos | Acceder al listado de todos los depósitos |
| Ver detalle de depósitos físicos | Abrir la ficha de depósitos de almacenamiento |
| Ver detalle de depósitos de cuadrilla | Ver el inventario de una cuadrilla |
| Ver detalle de depósitos de OT | Ver los materiales asignados a una OT |
| Crear depósitos físicos | Dar de alta nuevos depósitos de almacenamiento |
| Editar depósitos físicos | Modificar depósitos existentes |
| Eliminar depósitos físicos | Dar de baja depósitos |
| Gestionar zonas | Crear, editar o eliminar zonas dentro de un depósito |
Movimientos de material
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de movimientos | Acceder al listado de movimientos de material |
| Ver detalle de movimiento | Abrir la ficha de un movimiento |
| Crear asignaciones | Asignar materiales desde el cliente hacia depósitos |
| Crear solicitudes | Solicitar retiro de materiales para una cuadrilla |
| Crear movimientos manuales | Realizar transferencias libres entre depósitos |
| Crear registros de pérdidas | Documentar materiales extraviados o dañados |
| Crear registros de consumo | Registrar materiales instalados o consumidos |
| Crear devoluciones | Devolver materiales no utilizados |
| Editar movimientos | Modificar movimientos existentes |
| Eliminar movimientos | Dar de baja movimientos |
| Recibir materiales | Confirmar recepción de materiales de un movimiento |
Movimientos de stock
| Permiso | Permite |
|---|
| Ver listado de movimientos de stock | Acceder al historial de transferencias individuales |
| Ver detalle de movimiento de stock | Ver los datos de una transferencia específica |
Otros
Reportar problema
| Permiso | Permite |
|---|
| Reportar un problema | Enviar un reporte de problema desde la aplicación |